Nhu cầu thuê xe du lịch ngày càng tăng và mối quan tâm của khách hàng chính là giá. Mọi người đều tập trung đi du lịch vào cuối tuần và ngày nghỉ lễ chính vì vậy khả năng bị đội giá rất cao. An Dương hiểu được tâm ý của khách hàng nên bảng giá thuê xe du lịch 29 chỗ của chúng tôi luôn hợp lý nhất, tốt nhất. Dưới đây chúng tôi xin gửi tới khách hàng bảng giá tham khảo khi thuê xe ô tô 29 chỗ tại Hà Nội.
Bảng giá thuê xe 29 chỗ theo lịch trình có sẵn:
Lịch trình | Đơn giá |
Giá thuê xe 29 chỗ phục vụ nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng/ngày | 1.000.000 |
Giá thuê xe 29 chỗ phục vụ theo lịch trình dưới 100km, thời gian 10 tiếng/ngày | 1.200.000 |
Giá thuê xe 29 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 100-150km, thời gian 10 tiếng/ngày | 1.400.000 |
Giá thuê xe 29 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 150-200km, thời gian 10 tiếng/ngày | 1.600.000 |
Giá thuê xe 29 chỗ phục vụ theo lịch trình trên 200km, thời gian 12 tiếng/ngày | 8.500/km |
Giá thuê xe 29 chỗ phục vụ đưa đón sân bay, thời gian 3 tiếng/chuyến | 850.000 |
Bảng giá thuê xe 29 chỗ theo km, phục vụ các chuyến có phát sinh lịch trình:
Chúng tôi có mức giá xe ô tô 29 chỗ tính theo km với phương châm rẻ nhất theo từng chặng đường, đây là giá khung tham khảo để bạn có thể ước lượng được chi phí chuyến đi của bạn:
Loại xe | Giá tiền | Nội thành Hà Nội | Ngoài giờ |
Huyndai | 8.000 /1km | 1.500.000 | 80.000 |
Bảng giá thuê xe 29 chỗ theo tuyến:
Chi phí được tính theo tuyến cố định khi di chuyển từ Hà Nội. An Dương đón miễn phí tại các vị trí thuộc trung tâm Hà Nội.
Tuyến đi | Số km | Ngày đi | Đầu tuần | Cuối tuần |
Theo km (Áp dụng >200km) |
|
| 8.000 | 9.000 |
Thăm quan nội thành HN1 | 100 | 1 | 1.400.000 | 1.800.000 |
Hà Nôi – Bắc Ninh/Hà Tây – HN | 160 | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
HN – thanh thuỷ/đầm đa | 200 | 1 | 2.000.000 | 2.500.000 |
HN – đón/tiễn bến bính -HN (01 lượt) | 250 | 1 | 2.400.000 | 2.600.000 |
Ninh Bình,Đền Hùng, Cô Sơn, kiếp bạc/Thung Nai | 250 | 1 | 2.400.000 | 2.700.000 |
HN – Đồ Sơn – HN | 300 | 2 | 4.000.000 | 4.500.000 |
HN – H.Long – T.Châu – HN/Sầm Sơn/mai châu | 450 | 2 | 4.500.000 | 5.000.000 |
HN – H.Long – T.Châu – HN/Sầm Sơn | 450 | 3 | 5.000.000 | 5.500.000 |
HN -Cát Bà -HN | 450 | 3 | 6.800.000 | 7.500.000 |
HN – Móng Cái – Trà Cổ/Thiên Cầm -HN | 800 | 4 | 9.000.000 | 9.500.000 |
HN – Mộc Châu – HN | 500 | 2 | 4.000.000 | 4.800.000 |
HN – Tĩnh Gia/Hải Hòa)/vân đồn/bái tử long- HN | 550 | 3 | 6.000.000 | 6.500.000 |
HN – Nghệ An (Cửa Lò) – Quê Bác – HN | 700 | 3 | 6.000.000 | 7.000.000 |
HN – ông hoàng 7 – mẫu lào cai -sapa – HN | 800 | 4 | 8.000.000 | 9.500.000 |
HN – Lạng Sơn – HN | 400 | 1 | 3.200.000 | 3.800.000 |
HN – Hải Thịnh/quất lâm – HN | 350 | 2 | 3.500.000 | 4.300.000 |
HN – Sơn La – Điện Biên – HN | 1200 | 4 | 11.000.000 | 12.000.000 |
HN – Quảng Bình (Phong Nha, Nhật Lệ – | 1200 | 4 | 11.000.000 | 12.000.000 |
HN – Quảng Trị (Thành Cổ, Nghĩa Trang Trường Sơn, Vĩnh Mốc, Cửa Tùng) – HN | 1500 | 4 | 14.000.000 | 15.500.000 |
HN – Huế (City Huế, Thánh địa La Vang, Thuận An) | 1600 | 5 | 16.000.000 | 16.000.000 |
HN – Huế – Đ.Nẵng (H.An) – HN | 1800 | 6 | 17.000.000 | 17.000.000 |
Phát sinh thêm ngày xe |
|
| 1.200.000 | 1.200.000 |
Giá thuê xe 29 chỗ theo tuyến chỉ mang tính chất tương đối. Có thể thay đổi theo từng địa điểm đến, thời gian đi và lịch trình đi của khách hàng. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận được báo giá sát nhất với lịch trình đi.
- Giá trên đã bao gồm xăng dầu, áp dụng cho cả chiều đi và về.
- Giá không bao gồm vé đi cao tốc.
- Giá áp dụng với khách hàng đi >=200km/ ngày
- Giá tính theo từng thời điểm, chưa bao gồm thuế VAT 10% và các chi phí phát sinh khác.
An Dương cam kết sẽ không ngừng phát triển mạnh mẽ, nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo nhân viên để phục vụ Quý khách hàng được tận tình và chu đáo nhất.
Để lại thông tin đặt xe – chúng tôi sẽ liên hệ ngay tới bạn!